W 2015 r. przedsiębiorcy, których głównym kosztem działalności są koszty energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych (tzw. zielonych certyfikatów) uzyskali możliwość skorzystania z szeregu zwolnień, zniżek oraz ulg, których wprowadzenie pozwoli znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności.
Kancelaria RSP Raczyński Skalski & Partners wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom rozpoczyna cykl artykułów, które przedstawiają główne zasady oraz warunki skorzystania z nowo wprowadzonych zwolnień i ulg.
W niniejszym artykule przedstawiamy jakie branże, rodzaje produkcji oraz działalności (określone kodami PKD) kwalifikują się do zwrotu części podatku akcyzowego od wykorzystanej energii elektrycznej oraz uzyskania statusu odbiorcy.
Status odbiorcy przemysłowego w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła możliwość ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorstw energochłonnych poprzez obniżenie wolumenu energii elektrycznej wobec którego istnieje obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). Przedsiębiorca spełniający warunki do skorzystania z tej ulgi ma możliwość złożenia wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie statusu odbiorcy przemysłowego. Wymiar oszczędności zależy od wskaźnika energochłonności na podstawie którego przedsiębiorca uzyskuje uprawnienie do umorzenia świadectw pochodzenia tylko w odniesieniu do 15, 60 albo 80 procent zużywanego wolumenu energii elektrycznej. Uzyskując status odbiorcy przemysłowego przedsiębiorca może obniżyć koszty swojej działalności od kilu tysięcy do nawet kilku milionów złotych.
Zwolnienie w postacie zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej
Znowelizowany art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wprowadza począwszy od 1 stycznia 2016 r. możliwość uzyskania zwolnienia w postaci zwrotu części akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny. Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się przedsiębiorcę, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej wynosi ponad 3 %.
Jakie branże i rodzaje działalności mogą uzyskać zwolnienia?
Tym co łączy zniżkę dla odbiorców przemysłowych oraz zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych jest wykonywanie działalności w tych samych branżach.
Głównym warunkiem do skorzystania z ulg dla odbiorcy przemysłowego oraz zwolnienia w postaci zwrotu części akcyzy dla przedsiębiorcy spełniającego warunki dla zakładu energochłonnego jest prowadzenie działalności w zakresie kodów PKD wskazanych w ustawie o podatku akcyzowym lub ustawie o odnawialnych źródłach energii. Kody działalności PKD wskazane w ustawie o odnawialnych źródłach energii są takie same jak w znowelizowanej ustawie o podatku akcyzowym. Co warte podkreślenia przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z obydwu preferencji jednocześnie. Skorzystanie z ulgi dla odbiorców przemysłowych nie wyklucza możliwości ubiegania się o zwrot części zapłaconej akcyzy, i odwrotnie.
Poniżej przedstawimy jakie branże oraz rodzaje działalności (określone kodami PKD) uprawnione do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego od wykorzystanej energii elektrycznej oraz uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego – zaznaczamy, że rodzaje uprawnionych działalności są takie same. Zaznaczamy jednak, że w przypadku odbiorców przemysłowych działalność określona kodami PKD musi być działalnością przeważającą.
Sprawdzenie spełniana wymogu prowadzenia działalności w poniższym zakresie jest pierwszym krokiem do sprawdzeni możliwości skorzystania z ww. preferencji. W kolejnych artykułach przedstawimy jakie są dodatkowe warunki do skorzystania z ulgi dla odbiorców przemysłowych lub zakładów energochłonnych.
Zestawienie kodów PKD uprawniających do uzyskania zwrotu w podatku akcyzowym (3%) oraz uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego
L.p. | Klasa | Opis przedmiotu działalności |
1 | 0510 | wydobywanie węgla kamiennego |
2 | 0729 | górnictwo pozostałych rud metali niezależnych |
3 | 0811 | wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków |
4 | 0891 | wydobywanie materiałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów |
5 | 0893 | wydobywanie soli |
6 | 0899 | pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane |
7 | 1032 | produkcja soków z owoców i warzyw |
8 | 1039 | pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw |
9 | 1041 | produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych |
10 | 1062 | wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych |
11 | 1104 | produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych |
12 | 1106 | produkcja słodu |
13 | 1310 | przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych |
14 | 1320 | produkcja tkanin |
15 | 1394 | produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych |
16 | 1395 | produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży |
17 | 1411 | produkcja odzieży skórzanej |
18 | 1610 | produkcja wyrobów tartacznych |
19 | 1621 | produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna |
20 | 1711 | produkcja masy włóknistej |
21 | 1712 | produkcja papieru i tektury |
22 | 1722 | produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych |
23 | 1920 | wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej |
24 | 2012 | produkcja barwników i pigmentów |
25 | 2013 | produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych |
26 | 2014 | produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych |
27 | 2015 | produkcja nawozów i związków azotowych |
28 | 2016 | produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych |
29 | 2017 | produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych |
30 | 2060 | produkcja włókien chemicznych |
31 | 2110 | produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych |
32 | 2221 | produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych |
33 | 2222 | produkcja opakowań z tworzyw sztucznych |
34 | 2311 | produkcja szkła płaskiego |
35 | 2312 | kształtowanie i obróbka szkła płaskiego |
36 | 2313 | produkcja szkła gospodarczego |
37 | 2314 | produkcja włókien szklanych |
38 | 2319 | produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne |
39 | 2320 | produkcja wyborów ogniotrwałych |
40 | 2331 | produkcja ceramicznych kafli i płytek |
41 | 2342 | produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych |
42 | 2343 | produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych |
43 | 2349 | produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych |
44 | 2399 | produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
45 | 2410 | produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stalki oraz wyrobów hutniczych |
46 | 2420 | produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali |
47 | 2431 | produkcja prętów ciągnionych na zimno |
48 | 2432 | produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno |
49 | 2434 | produkcja drutu |
50 | 2441 | produkcja metali szlachetnych |
51 | 2442 | produkcja aluminium |
52 | 2443 | produkcja ołowiu, cynku i cyny |
53 | 2444 | produkcja miedzi |
54 | 2445 | produkcja pozostałych metali nieżelaznych |
55 | 2446 | wytwarzanie paliw jądrowych |
56 | 2720 | produkcja baterii i akumulatorów |
57 | 3299 | produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana |
58 | 2011 | produkcja gazów technicznych |
59 | 2332 | produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny |
60 | 2351 | produkcja cementu |
61 | 2352 | produkcja wapna i gipsu |
62 | 2451 | odlewnictwo żeliwa |
63 | 2452 | odlewnictwo staliwa |
64 | 2453 | odlewnictwo metali lekkich |
65 | 2454 | odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych |
66 | 2611 | produkcja elementów elektronicznych |
67 | 2680 | produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji |
68 | 3832 | odzysk surowców z materiałów segregowanych |
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem:
kacper.skalski@rsplegal.pl